상한가 수취(상따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 310200 애니플러스- 6 30
2 008970 동양철관 6 29.957
3 38380K LX홀딩스1우 6 29.943
4 004450 삼화왕관 6 29.93
5 138040 메리츠금융지주 6 29.928
6 016450 한세예스24홀딩스 6 29.915
7 047080 한빛소프트- 6 29.913
8 003230 삼양식품 6 29.675
9 136480 하림- 6 29.187
10 413640 비아이매트릭스- 6 29.183
11 092190 서울바이오시스- 6 28.771
12 00781K 코리아써키트2우B 6 28.719
13 044180 KD- 6 28.641
14 030720 동원수산 6 28.519
15 462520 조선내화 6 28.469
16 153710 옵티팜- 6 27.586
17 437730 삼현- 6 27.353
18 303360 프로티아- 6 26.724
19 104620 노랑풍선- 6 26.506
20 950140 잉글우드랩- 6 26.475
21 079550 LIG넥스원 6 26.125
22 036000 예림당- 6 25.947
23 263920 휴엠앤씨- 6 25.469
24 013520 화승코퍼레이션 6 24.778
25 045340 토탈소프트- 6 24.101
26 069640 한세엠케이 6 24.023
27 018250 애경산업 6 23.985
28 417200 LS머트리얼즈- 6 23.87
29 123750 알톤- 6 23.662
30 457550 우진엔텍- 6 23.039
31 097870 효성오앤비- 6 22.766
32 162300 신스틸- 6 22.595
33 371870 ACE 차이나항셍테크 6 22.422
34 000430 대원강업 6 22.367
35 002820 SUN&L 6 22.24
36 03481K 해성산업1우- 6 22.104
37 169330 엠브레인- 6 22.078
38 134790 시디즈 6 22.031
39 900110 이스트아시아홀딩스- 6 22.015
40 209640 6 21.973
전체보기...